Bảo hiểm sức khỏe VBI Care cho bé là một dạng đầu tư tài chính thông minh, giúp san sẻ gánh nặng tài chính khi trẻ ốm đau, bệnh tật. Vậy bạn đã biết bảo hiểm sức khỏe VBI Care là gì cũng như những lợi ích mà bảo hiểm này đem lại? Hãy cùng Giải pháp Bảo hiểm tìm hiểu những thông tin, quyền lợi của bảo hiểm này mang lại qua bài viết dưới đây.
Xem thêm: Bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi: nên chọn loại nào tốt nhất?
Tìm hiểu về gói bảo hiểm thai sản VBI Care
Tìm hiểu thông tin về bảo hiểm trễ chuyến bay VBI
Nội dung bài viết
I. Giới thiệu về bảo hiểm VBI Care cho bé
Bảo hiểm Vietinbank cho bé là bảo hiểm sức khỏe nằm trong gói VBI Care của công ty bảo hiểm Vietinbank, có thời hạn 1 năm và khách hàng có thể tái tục lại nếu muốn. Khi cha mẹ mua bảo hiểm cho bé, nếu xảy ra ốm đau, bệnh tật thì bé sẽ được nhận các quyền lợi chi trả điều trị nội trú, chi phí nằm viện, phẫu thuật… như người lớn.
Thực tế các bé dưới 6 tuổi đều được Nhà nước bảo hiểm y tế miễn phí. Tuy nhiên mua thêm bảo hiểm VBI Care cho bé sẽ giúp cha mẹ có thêm khoản chi phí để cho con điều kiện chữa trị và sử dụng những dịch vụ tốt hơn.
II. Quyền lợi bảo hiểm sức khỏe VBI Care cho trẻ
Về cơ bản thì quyền lợi bảo hiểm cho trẻ em giống các quyền lợi cho người lớn trong gói bảo hiểm sức khỏe VBI Care. Gói bảo hiểm chính là bắt buộc nhưng nếu cha mẹ muốn con được hưởng thêm các quyền lợi khác như nha khoa, điều trị ngoại trú thì có thể tham gia thêm gói bảo hiểm bổ sung.
1. Quyền lợi bảo hiểm chính
Phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Toàn cầu |
Quyền lợi bảo hiểm chính | Đồng | Bạc | Titan | Vàng | Bạch Kim | Kim cương |
Bảo hiểm thương tật, tử vong, vĩnh viễn do tai nạn | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 |
Bảo hiểm thương tật, tử vong vĩnh viễn do bệnh | 25,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 250,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 |
Chi phí do tai nạn | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 |
Bảo hiểm phẫu thuật, điều trị nội trú do bệnh | 12,500,000 | 25,000,000 | 50,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 400,000,000 |
Chi phí nằm viện | 625,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | 6,250,000 | 12,500,000 | 20,000,000 |
Chi phí phẫu thuật | 12,500,000 | 25,000,000 | 50,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 400,000,000 |
Các quyền lợi khác | ||||||
Chi phí điều trị trước khi nhập viện (nhiều nhất 30 ngày) | 625,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | 6,250,000 | 12,500,000 | 20,000,000 |
Chi phí điều trị sau khi xuất viện (nhiều nhất 30 ngày) | 625,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | 6,250,000 | 12,500,000 | 20,000,000 |
Chi phí y tá chăm sóc tại nhà sau khi đã xuất viện (tối đa 15 ngày/năm) | 625,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | 6,250,000 | 12,500,000 | 20,000,000 |
Trợ cấp nằm viện (nhiều nhất 60 ngày/năm) | 12,500 | 25,000 | 50,000 | 125,000 | 250,000 | 400,000 |
Dịch vụ xe cứu thương, không gồm đường hàng không |
Theo thực tế, không vượt quá số tiền bảo hiểm |
|||||
Trợ cấp chi phí mai táng khi tử vong do bệnh | 625,000 | 1,250,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
2. Quyền lợi bảo hiểm bổ sung
Phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Toàn cầu |
Quyền lợi bảo hiểm bổ sung | Đồng | Bạc | Titan | Vàng | Bạch Kim | Kim cương |
Bảo hiểm điều trị ngoại trú | Không bảo hiểm | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | 64,000,000 |
Chi phí/1 lần khám | 500,000 tối đa 5 lần/năm | 1,000,000 tối đa 10 lần/năm | 2,000,000 tối đa 10 lần/năm | 4,000,000 tối đa 10 lần/năm | 6,400,000 tối đa 10 lần/năm | |
Nha khoa (Áp dụng chi trả 70-30 tại cơ sở y tế tư nhân, quốc tế) | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 10,000,000 | |
Trợ cấp nằm viện do tai nạn | 1,500,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 60,000,000 |
Dịch vụ bảo lãnh viện phí | Không bảo lãnh | Nội trú không gồm nha khoa | Nội trú không gồm nha khoa | Nội trú không gồm nha khoa | Nội trú gồm nha khoa | Nội trú gồm nha khoa |
III. Phí bảo hiểm VBI Care cho trẻ dưới 18 tuổi
1. Mức phí khi mua cùng bố mẹ
BH Trẻ em (nội trú+ ngoại trú) | Đồng | Bạc | Titan | Vàng | Bạch Kim | Kim cương | |
Quyền lợi chính | Nội trú do bệnh | 12,500,000 | 25,500,000 | 50,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 400,000,000 |
Chi phí y tế do tai nạn | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | |
Quyền lợi bổ sung | Ngoại trú | Không bảo hiểm | 2,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 32,000,000 |
Phí bảo hiểm quyền lợi chính | 60 ngày – 1 tuổi | 756,600 | 1,513,200 | 3,026,400 | 6,184,750 | 12,187,500 | 38,480,000 |
1-3 tuổi | 582,000 | 1,164,000 | 2,328,000 | 4,757,500 | 9,375,000 | 29,600,000 | |
4-6 tuổi | 425,200 | 850,400 | 1,700,800 | 3,495,750 | 6,851,500 | 21,368,000 | |
7-9 tuổi | 390,000 | 780,000 | 1,560,000 | 3,212,500 | 6,285,000 | 19,520,000 | |
10-18 tuổi | 374,000 | 748,000 | 1,496,000 | 3,083,750 | 6,027,500 | 18,680,000 | |
Phí BH quyền lợi bổ sung | 60 ngày – 1 tuổi | không bảo hiểm | 1,243,125 | 2,486,250 | 4,420,000 | 8,480,000 | 14,144,000 |
1-3 tuổi | không bảo hiểm | 956,250 | 1,912,500 | 3,400,000 | 6,800,000 | 10,880,000 | |
4-6 tuổi | không bảo hiểm | 680,625 | 1,361,250 | 2,420,000 | 4,840,000 | 7,744,000 | |
7-9 tuổi | không bảo hiểm | 618,750 | 1,237,500 | 2,200,000 | 4,400,000 | 7,040,000 | |
10-18 tuổi | không bảo hiểm | 590,625 | 1,181,250 | 2,100,000 | 4,200,000 | 6,720,000 | |
Tổng phí BH | 60 ngày – 1 tuổi | không bảo hiểm | 2,756,325 | 5,512,650 | 10,604,750 | 21,027,500 | 52,624,000 |
1-3 tuổi | không bảo hiểm | 2,120,250 | 4,240,500 | 8,157,500 | 16,175,000 | 40,480,000 | |
4-6 tuổi | không bảo hiểm | 1,531,025 | 3,062,050 | 5,915,750 | 11,691,500 | 29,112,000 | |
7-9 tuổi | không bảo hiểm | 1,398,750 | 2,797,500 | 5,412,500 | 10,685,000 | 26,560,000 | |
10-18 tuổi | không bảo hiểm | 1,338,625 | 2,677,250 | 5,183,750 | 10,227,500 | 25,400,000 |
2. Mức phí khi mua độc lập
BH Trẻ em (nội trú+ ngoại trú) | Đồng | Bạc | Titan | Vàng | Bạch kim | Kim cương | |
Quyền lợi bảo hiểm chính | Phẫu thuật, điều trị nội trú do bệnh | 12,500,000 | 25,000,000 | 50,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 400,000,000 |
Chi phí y tế do tai nạn | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | |
Quyền lợi BH bổ sung | Ngoại trú | không bảo hiểm | 2,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 32,000,000 |
Phí BH quyền lợi chính | 60 ngày – 1 tuổi | 983,580 | 1,967,160 | 3,934,320 | 8,040,175 | 15,843,750 | 50,024,000 |
1-3 tuổi | 756,600 | 1,513,200 | 3,026,400 | 6,184,750 | 12,187,500 | 38,480,000 | |
4-6 tuổi | 552,760 | 1,105,520 | 2,211,040 | 4,544,475 | 8,906,950 | 27,778,400 | |
7-9 tuổi | 390,000 | 780,000 | 1,560,000 | 3,212,500 | 6,285,000 | 19,520,000 | |
10-18 tuổi | 374,000 | 748,000 | 1,496,000 | 3,083,750 | 6,027,500 | 18,680,000 | |
Phí BH quyền lợi bổ sung | 60 ngày – 1 tuổi | không bảo hiểm | 1,616,063 | 3,232,125 | 5,746,000 | 11,492,000 | 18,387,200 |
1-3 tuổi | không bảo hiểm | 1,243,125 | 2,486,250 | 4,420,000 | 8,840,000 | 14,144,000 | |
4-6 tuổi | không bảo hiểm | 884,813 | 1,769,625 | 3,146,000 | 6,292,000 | 10,067,200 | |
7-9 tuổi | không bảo hiểm | 618,750 | 1,237,500 | 2,200,000 | 4,400,000 | 7,040,000 | |
10-18 tuổi | không bảo hiểm | 590,625 | 1,181,250 | 2,100,000 | 4,200,000 | 6,720,000 | |
Tổng phí BH | 60 ngày – 1 tuổi | không bảo hiểm | 3,583,223 | 7,166,445 | 13,786,175 | 27,335,750 | 68,411,200 |
1-3 tuổi | 2,756,325 | 5,512,650 | 10,604,750 | 21,027,500 | 52,624,000 | ||
4-6 tuổi | 1,990,333 | 3,980,665 | 7,690,475 | 15,198,950 | 37,845,600 | ||
7-9 tuổi | 1,398,750 | 2,797,500 | 5,412,500 | 10,685,000 | 26,560,000 | ||
10-18 tuổi | 1,338,625 | 2,677,250 | 5,183,750 | 10,227,500 | 25,400,000 |
3. Lưu ý về mức phí cho bé
- Với trẻ dưới 6 tuổi nếu không tham gia cùng bố mẹ mà tham gia độc lập thì phí bảo hiểm sẽ tăng 30%
- Đối với trẻ dưới 3 tuổi mắc bệnh viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi các loại: Áp dụng chi trả 50:50 (nội trú và ngoại trú) nếu nằm viện/khám bệnh trong thời gian từ 30-90 ngày; trên 90 ngày chi trả theo hạn mức quyền lợi tham gia.
- Gói bảo hiểm của con nhỏ hơn hoặc bằng gói của bố/mẹ
IV. Điều kiện mua bảo hiểm Vietinbank cho bé
- Vietinbank cho phép bé từ 60 ngày tuổi đã có thể tham gia bảo hiểm
- Các bé có thể mua cùng với cha mẹ hoặc mua độc lập gói riêng
Trên đây là những thông tin chia sẻ về bảo hiểm sức khỏe VBI Care cho bé và những lợi ích mà loại hình bảo hiểm này đem lại. Hy vọng rằng qua bài viết của Giải pháp Bảo hiểm, bạn sẽ có thêm những hiểu biết nhất định về gói bảo hiểm sức khỏe này cũng như chọn cho mình gói sản phẩm phù hợp, đảm bảo sức khỏe của con một cách tốt nhất.